CHIMEX Salchicha Asar Alemana 800 gr
ID1001
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | PAQUETERIA |
| Peso por pieza | 0.800 |
| Mercado | ECONOMICO |
| Vida de anaquel | 40 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 174 kcal |
| Proteínas | 12.2 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 3.9 g |
| Grasas trans | 42.80 g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 700 mg |
| Ingredientes | Carne: (carne de pollo, carne de cerdo), agua, fécula, proteína de soya, saborizantes, acetato de potasio, diacetato de potasio, fos fato de sodio, sal yodada, eritorbato de sodio, caramelo clase II, nitrito de sodio, carmín. |
