761 | Chimex Salchicha Viena 1.2 kg
ID761
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | MINIGRANEL |
| Peso por pieza | 1.200 |
| Mercado | ECONOMICO |
| Vida de anaquel | 40 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | Faltante |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 140 kcal |
| Proteínas | 6.2 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 1.9 g |
| Grasas trans | 1.30- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0.1 g |
| Sodio | 800 mg |
| Ingredientes | Carne (Carne de pollo, carne de pavo), agua, harina de trigo, fécula, sal yodada, cloruro de potasio, saborizantes, fosfato de sodio , lactato de potasio, acetato de potasio, diacetato de sodio, eritorbato de sodio, nitrito de sodio, carmín. CONTIENE: GLU |
