FUD Salchicha Hot Dog 500 gr
ID791
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | PAQUETERIA |
| Peso por pieza | 0.500 |
| Mercado | PREFERENTE |
| Vida de anaquel | 40 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 45.0,175.0,140.0 |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 161 kcal |
| Proteínas | 10.6 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 3.2 g |
| Grasas trans | 2.60- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0.1 g |
| Azúcares añadidos | 0.1 g |
| Fibra dietética | 0.3 g |
| Sodio | 800 mg |
| Ingredientes | Carne (Carne de pollo, carne de pavo), agua, almidón modificado, proteína de soya, fécula, saborizantes, sal yodada, fosfato de sodi o, fibras vegetales, harina de mostaza, eritorbato de sodio, cloruro de potasio, azúcares añadidos (dextrosa), nitrito de |
