9314 | Yoplait Griego Batido Natural 442 gr
ID9314
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | INDIVIDUAL |
| Peso por pieza | 0.442 |
| Mercado | FAMILIAR |
| Vida de anaquel | 42 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 84 kcal |
| Proteínas | 7.3 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 1.2 g |
| Grasas trans | 2.10 g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 8.7 g |
| Azúcares añadidos | 2 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 82 mg |
| Ingredientes | Leche Descremada Pasteurizada Estandarizada, Azúcares Añadidos (Azúcar), Saborizante Natural, enzimas y Cultivos Lácticos. Contiene : Leche. Puede contener: Gluten (Trigo), Nueces. |
