IBEROMEX Salchicha Viena 800 gr
ID887
Este producto ha sido añadido a tu carrito de compras
Detalles
| Presentación | PAQUETERIA |
| Peso por pieza | 0.800 |
| Mercado | ECONOMICO |
| Vida de anaquel | 40 |
| Temperatura de conservación | Conservarse entre 0 y 4°C |
| Embalaje | |
| Dimensiones largo x ancho x alto (mm) | 138.0,142.0,138.0 |
Por cada 100 gramos / 100 ml:
| Contenido energético | |
| Contenido energético | 142 kcal |
| Proteínas | 7 g |
| Grasas totales | |
| Grasas saturadas | 2 g |
| Grasas trans | 0.10- g |
| Hidratos de carbono disponibles | |
| Azúcares | 0.1 g |
| Azúcares añadidos | 0.1 g |
| Fibra dietética | 1.8 g |
| Sodio | 1005 mg |
| Ingredientes | Carne (Carne de pollo, carne de pavo), agua, harina de trigo, fécula, proteína de soya, sal yodada, cloruro de potasio, lactato de s odio, acetato de sodio, diacetato de sodio, acetato de potasio, diacetato de potasio, saborizantes, fosfato de sodio, almi |
